


- Úvod
- Radiátory
- Oceľové panelové radiátory
- Oceľové radiátory DIAMOND DV-22
Oceľové radiátory DIAMOND DV-22

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
- Komentáre 0
Oceľové radiátory DIAMOND DV-223-7 dní338,90 €275,53 € bez DPH
Oceľový panelový radiátor Diamond 2711 V bielej farbe 1400 × 600 × 105 mm - pripojenie dole vpravo alebo vpravo/vľavo
Pravý alebo ľavý bočný
Oceľové radiátory DIAMOND DV-22 Radiátory sú odmastené, zinkované, natreté kataforetickou farbou, potom natrené antistatickým práškom a vypálené pri 200 stupňoch. Radiátor je vyrobený z vysoko kvalitného oceľového plechu, valcovaného za studena.
Farba biela (RAL 9016).
Chladič DV-22 600 × 1400 je z plochej čelnej dosky s horizontálnymi výtlačkami, ktorá je položená na jednu z dvoch profilovaných dosiek a dvoch výkonných konvektorov, bočné plochy sú obklopené krytom, horný povrch je pokrytý krytom typu grilu.
Na inštaláciu vyberte závesy alebo stojany a pripojovací ventil.
Produkt je zabalený v odolnom obaleZabalené do fólie so vzduchovými komorami, rohy sú chránené plastovými rohmi a potom zabalené do zmršťovacej fólie, čo umožňuje bezpečnú inštaláciu jednému inštalatérovi.
Tabuľka vykurovacích výkonov:
- KÓD VÝROBKU, VZOR, KÓD EAN, ΔT30, Δt50, Svazijsko60, Km, CO-AGNER n
- DV-22-500X0400, DV-22, 5907547677779, 282, 544, 688, 3,5392, 1,2870
- DV-22-500X0500, DV-22 5907547677786, 352, 680, 860, 4,4240, 1,2870
- DV-22-500X0600, DV-22 5907547677793, 423-816, 1032, 5,3087, 1,2870
- DV-22-500X0700, DV-22, 5907547677809, 493, 952, 1203, 6,1935, 1,2870
- DV-22-500X0800, DV-22 5907547677816, 564, 1088, 1375, 7,0783, 1,2870
- DV-22-500X0900, DV-22 5907547677823, 634, 1224, 1547, 7,9631, 1,2870
- DV-22-500X1000, DV-22, 5907547677830, 705, 1360, 1719, 8,8479, 1,2870
- DV-22-500X1100, DV-22 5907547677847, 775, 1496, 1891, 9,7327, 1,2870
- DV-22-500X1200, DV-22, 5907547677854, 845, 1632, 2063, 10,6175, 1,2870
- DV-22-500X1400, DV-22, 5907547677861, 986, 1903, 2407, 12,3871, 1,2870
- DV-22-500X1600, DV-22, 5907547677878, 1127, 2175, 2751, 14,1566, 1,2870
- DV-22-500X1800, DV-22 5907547677885, 1268, 2447, 3095, 15,9262, 1,2870
- DV-22-500X2000, DV-22 5907547677892, 1409, 2719, 3438, 17,6958, 1,2870
- DV-22-600X0400, DV-22, 5907547677908, 316, 612, 775, 3,8482, 1,2956
- DV-22-600X0500, DV-22 5907547677915, 394, 764, 968, 4.8103, 1,2956
- DV-22-600X0600, DV-22 5907547677922, 473, 917, 1162, 5,7724, 1.2956
- DV-22-600X0700, DV-22 5907547677939, 552, 1070, 1355, 6,7344, 1,2956
- DV-22-600X0800, DV-22 5907547677946, 631, 1223, 1549, 7,6965, 1,2956
- DV-22-600X0900, DV-22, 5907547677953, 710, 1376, 1743, 8,6585, 1,2956
- DV-22-600X1000, DV-22, 5907547677960, 789, 1529, 1936, 9,6206, 1,2956
- DV-22-600X1100, DV-22, 5907547677977, 868, 1682, 2130, 10,5827, 1,2956
- DV-22-600X1200, DV-22, 5907547677984, 947, 1835, 2324, 11,5447, 1,2956
- DV-22-600X1400, DV-22 5907547677991, 1104, 2141, 2711, 13,4688, 1,2956
- DV-22-600X1600, DV-22, 5907547678004, 1262, 2446, 3098, 15,3930, 1,2956
- DV-22-600X1800, DV-22, 5907547678011, 1420, 2752, 3485, 17,3171, 1,2956
- DV-22-600X2000, DV-22 5907547678028, 1578, 3058, 3873, 19,2412, 1,2956
- DV-22-900X0400, DV-22, 5907547679797, 431, 838, 1062, 5,1780, 1,3001
- DV-22-900X0600, DV-22, 5907547679803, 647, 1256, 1592, 7,7669, 1,3001
- DV-22-900X0800, DV-22, 5907547679810, 862, 1675, 2123, 10,3559, 1,3001
V tabuľke sú uvedené vykurovacie výkony [Watt] pre rôzne podmienky použitia ohrievača:
ΔT 30 – (55/45/20 °C) = 1104 wattov
ΔT 50 – (75/65/20 °C) = 2141 wattov
ΔT 60 – (90/70/20 °C) = 2711 wattov
kde ΔT je priemerný teplotný rozdiel - (t1 - teplota vody na prívode do radiátora / t2 - teploty vody na výstupe z radiátorov, / tr - teplotu vzduchu v miestnosti)

1850 + recenzí



CENTRÁLNE VYSÁVAČE
DVERE A PRÍSLUŠENSTVO
GARÁŽE
KLIMATÍZACIA A VETRANIE
KRBY A PRÍSLUŠENSTVO
KÚPEĽŇA
KUCHYŇA
OKNÁ A PRÍSLUŠENSTVO
PODLAHY
PLOTY A BRÁNY
PRÁCE VO VÝŠKACH
SCHODY
SPOJOVACÍ MATERIÁL
STAVEBNÉ ZARIADENIE A PRÍSLUŠENSTVO
STRECHY
VYKUROVANIE





